- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398500€ | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595000€ | |
| 802 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | 258500€ | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610000€ | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562100€ | |
| 202 | Villa | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390000€ | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358500€ | |
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218500€ | |
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286000€ | |
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210000€ | |
| 101 B | Två vånings lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 101 B1 | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615000€ |
Visar 1 till 12 av 31