- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758500€ | |
| 201 E1 | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758500€ | ||
| 101 B | Två vånings lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 101 B1 | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615000€ | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610000€ | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595000€ | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562100€ | |
| 102 B | Lägenhet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 405 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398500€ | |
| 202 | Villa | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390000€ | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358500€ | |
| 603 | Lägenhet | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303500€ |
Visar 1 till 12 av 31