- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Lägenhet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 603 | Lägenhet | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303500€ | |
| 800 | Lägenhet | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188000€ | |
| 103 B | Lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228500€ | |
| 1203 | Lägenhet | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197500€ | |
| 1205 | Lägenhet | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118500€ | |
| 1206 | Lägenhet | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158500€ | |
| 100 V | Lägenhet | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107500€ | |
| 103 | Lägenhet | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218500€ | |
| 201 E | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758500€ | |
| 101 B | Två vånings lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 1201 | Två vånings lägenhet | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207500€ |
Visar 1 till 12 av 31